در ادامه مطلب شما جدول قیمت نهاده های دام و طیور را تا پایان روز 23 شهریور ماه 1405 مشاهده خواهید کرد.
ماخذ: https://price.itpnews.com
| محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
| مرغ زنده | 1405/6/23 | 1,700,000 | 2,000,000 | 1,849,464 | 1,947,415 | 2,191,297 | 2,001,571 | 2,272,171 | 982,143 |
| مرغ کشتار | 1405/6/23 | 2,200,000 | 3,000,000 | 2,673,929 | 2,826,748 | 3,130,567 | 2,804,732 | 3,210,095 | 1,386,713 |
| جوجه یکروزه گوشتی | 1405/6/22 | 40,000 | 250,000 | 191,714 | 297,024 | 392,402 | 515,426 | 631,796 | 227,283 |
| تخم مرغ | 1405/6/22 | 2,180,000 | 2,470,000 | 2,344,762 | 2,131,792 | 2,253,390 | 1,587,220 | 1,888,375 | 751,441 |
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1405/6/23 | 1,400,000 | 1,800,000 | 1,608,333 | 1,603,947 | 1,484,091 | 566,026 | 1,192,033 | 409,096 |
| پولت | 1405/6/23 | 5,600,000 | 6,500,000 | 6,066,667 | 5,968,421 | 5,545,455 | 2,406,410 | 4,816,192 | 1,676,338 |
| گوشت مرغ مادر | 1405/6/23 | 1,450,000 | 2,000,000 | 1,730,000 | 1,743,289 | 1,794,048 | 1,257,308 | 1,903,767 | 878,425 |
| ذرت | 1405/6/23 | 555,000 | 585,000 | 569,500 | 514,047 | 487,877 | 423,018 | 447,674 | 260,328 |
| کنجاله سویا | 1405/6/23 | 625,000 | 935,000 | 763,929 | 726,286 | 741,855 | 1,049,741 | 865,830 | 366,336 |
| کنجاله تخمیری ذرت | 1405/6/23 | 560,000 | 580,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 0 | 570,000 | 0 |
| کنجاله کلزا | 1405/6/23 | 575,000 | 594,000 | 584,375 | 584,685 | 587,548 | 1,005,000 | 672,062 | 222,538 |
| کنجاله آفتابگردان | 1405/6/23 | 46,000 | 515,000 | 340,417 | 352,023 | 496,605 | 115,727 | 414,190 | 130,318 |
| کنجاله تخم پنبه | 1405/6/23 | 230,000 | 250,000 | 240,000 | 256,471 | 226,579 | 10,000 | 256,471 | 200,638 |
| گندم | 1405/6/23 | 450,000 | 500,000 | 476,667 | 460,175 | 443,750 | 480,000 | 462,457 | 265,537 |
| سبوس گندم | 1405/6/23 | 320,000 | 380,000 | 347,500 | 335,921 | 305,000 | 349,500 | 314,583 | 191,293 |
| جو | 1405/6/23 | 450,000 | 560,000 | 487,500 | 470,658 | 458,909 | 565,417 | 474,018 | 293,264 |
| سبوس برنج | 1405/6/23 | 110,000 | 125,000 | 117,500 | 110,132 | 105,234 | 173,929 | 142,160 | 72,090 |
| کاه | 1405/6/23 | 80,000 | 140,000 | 111,667 | 111,842 | 110,677 | 162,333 | 133,772 | 96,519 |
| یونجه | 1405/6/23 | 300,000 | 450,000 | 375,000 | 357,588 | 342,448 | 387,056 | 337,091 | 253,639 |
| باگاس | 1405/6/23 | 9,500 | 10,000 | 9,750 | 9,750 | 6,483 | 3,750 | 5,967 | 3,750 |
| گوساله زنده | 1405/6/23 | 5,700,000 | 7,300,000 | 6,806,250 | 6,742,105 | 5,702,344 | 5,258,036 | 5,672,473 | 3,085,113 |
| گوساله کشتار | 1405/6/23 | 12,000,000 | 14,500,000 | 13,268,750 | 13,163,487 | 11,740,234 | 10,208,036 | 11,368,043 | 6,062,494 |
| گوسفند زنده | 1405/6/23 | 6,800,000 | 7,850,000 | 7,286,111 | 7,144,883 | 6,538,072 | 6,073,413 | 6,593,175 | 3,638,496 |
| گوسفند کشتار | 1405/6/23 | 13,000,000 | 16,500,000 | 15,156,250 | 14,640,625 | 13,829,688 | 12,705,357 | 13,984,537 | 7,252,493 |
| گوشت منجمد گوساله | 1405/6/23 | 12,000,000 | 15,000,000 | 14,012,500 | 13,520,956 | 12,058,088 | 8,405,357 | 11,403,015 | 6,920,828 |
| گوشت منجمد گوسفند | 1405/6/23 | 10,800,000 | 14,000,000 | 12,612,500 | 12,386,806 | 9,763,281 | 8,367,308 | 10,170,424 | 8,465,000 |
| جوجه یکروزه بوقلمون | 1405/6/23 | 3,800,000 | 4,000,000 | 3,916,667 | 3,703,947 | 2,765,909 | 1,067,857 | 2,898,253 | 1,145,351 |
| بوقلمون زنده | 1405/6/23 | 3,750,000 | 3,900,000 | 3,841,667 | 3,579,825 | 3,718,182 | 2,112,667 | 3,006,071 | 1,534,971 |
| بوقلمون کشتار | 1405/6/23 | 4,600,000 | 4,800,000 | 4,708,333 | 4,398,246 | 4,589,394 | 3,241,190 | 3,815,417 | 1,843,990 |
| جوجه شترمرغ | 1405/6/23 | 60,000,000 | 110,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 66,250,000 | 58,892,857 | 70,729,839 | 43,941,975 |
| شترمرغ زنده | 1405/6/23 | 6,750,000 | 7,200,000 | 6,950,000 | 6,450,000 | 5,650,758 | 4,133,333 | 5,402,890 | 2,977,026 |
| شترمرغ کشتار | 1405/6/23 | 17,000,000 | 17,500,000 | 17,250,000 | 15,539,474 | 11,380,952 | 9,083,333 | 11,025,745 | 5,820,990 |
| متیونین | 1405/6/22 | 20,000,000 | 23,000,000 | 21,583,333 | 14,759,434 | 9,811,742 | 9,867,647 | 10,555,383 | 2,786,382 |
| لیزین | 1405/6/22 | 10,000,000 | 11,000,000 | 10,500,000 | 6,388,889 | 3,947,727 | 3,483,333 | 4,439,463 | 1,296,425 |
| ترئونین | 1405/6/22 | 21,000,000 | 23,000,000 | 22,000,000 | 12,311,111 | 7,163,636 | 5,429,167 | 7,620,833 | 1,590,283 |
| کولین | 1405/6/22 | 6,000,000 | 7,000,000 | 6,500,000 | 4,163,889 | 2,934,091 | 2,483,333 | 3,244,375 | 883,278 |
| فسفات | 1405/6/23 | 2,430,000 | 2,850,000 | 2,695,000 | 2,478,316 | 2,397,500 | 1,546,769 | 2,205,025 | 1,055,332 |
| کربنات کلسیم | 1405/6/23 | 6,000 | 14,500 | 9,875 | 9,875 | 9,875 | 10,500 | 9,983 | 9,143 |
| جوش شیرین | 1405/6/23 | 366,000 | 368,000 | 367,000 | 367,000 | 367,000 | 302,000 | 357,641 | 234,808 |
| پودر ماهی | 1405/6/23 | 1,500,000 | 4,500,000 | 2,816,667 | 2,816,667 | 2,772,917 | 1,633,333 | 2,131,488 | 1,091,568 |
| پودر چربی | 1405/6/23 | 2,050,000 | 3,100,000 | 2,612,500 | 2,612,500 | 2,457,206 | 2,082,143 | 2,363,750 | 1,141,237 |
دیدگاهها