آخرین اخبار ویت ایران؛ رسانه تخصصی کشاورزی و گندم ایران
پیج اینستاگرام ویت ایران
تازه‌ترین اخبار، تحلیل‌ها و آموزش‌های تخصصی کشاورزی 🌾 تمرکز ویژه بر گندم و محصولات راهبردی

جدول قیمت نهاده های دام و طیور-7 مهر ماه 1405

جدول قیمت نهاده های دام و طیور-7 مهر ماه 1405

در ادامه مطلب  شما جدول قیمت نهاده های دام و طیور را تا پایان روز  7 مهرماه 1405 مشاهده خواهید کرد.


محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده 1405/7/7 1,450,000 2,000,000 1,689,815 22,315 1,682,545 1,909,924 2,579,411 2,227,505 982,143
مرغ کشتار 1405/7/7 2,200,000 2,900,000 2,496,667 14,881 2,497,395 2,771,834 3,575,238 3,155,056 1,386,713
جوجه یکروزه گوشتی 1405/7/7 10,000 150,000 100,789 0.474 132,763 282,900 944,571 591,045 227,283
تخم مرغ 1405/7/7 2,050,000 2,320,000 2,190,714 8,095 2,182,639 2,144,862 1,986,318 1,913,683 751,441
جوجه یکروزه تخمگذار 1405/7/7 1,500,000 1,800,000 1,641,667 -0.333 1,630,556 1,605,000 850,000 1,230,500 409,096
پولت 1405/7/7 6,000,000 6,500,000 6,183,333 0.333 6,144,444 5,992,000 3,748,718 4,930,802 1,676,338
گوشت مرغ مادر 1405/7/7 1,510,000 2,000,000 1,752,500 0.000 1,745,000 1,740,100 2,089,744 1,888,988 878,425
ذرت 1405/7/7 570,000 655,000 589,500 7,000 578,917 528,056 420,135 458,614 260,328
کنجاله سویا 1405/7/7 785,000 955,000 856,071 12,500 823,452 740,591 1,042,342 860,495 366,336
کنجاله تخمیری ذرت 1405/7/7 590,000 610,000 600,000 0.000 600,000 574,800 0.000 578,108 0.000
کنجاله کلزا 1405/7/7 605,000 635,000 620,000 0.000 611,833 589,892 901,589 662,913 222,538
کنجاله آفتابگردان 1405/7/7 46,000 515,000 340,417 -0.333 340,417 349,161 130,447 394,070 130,318
کنجاله تخم پنبه 1405/7/7 230,000 250,000 240,000 0.000 240,000 252,174 76,050 249,655 200,638
گندم 1405/7/7 450,000 540,000 493,333 0.333 488,333 464,400 473,462 464,388 265,537
سبوس گندم 1405/7/7 320,000 380,000 347,500 0.000 347,500 338,700 314,808 317,718 191,293
جو 1405/7/7 450,000 570,000 497,500 1,000 495,200 475,428 506,484 475,437 293,264
سبوس برنج 1405/7/7 110,000 140,000 122,500 0.000 120,833 111,900 177,308 139,970 72,090
کاه 1405/7/7 80,000 140,000 111,667 -0.333 111,667 111,800 147,051 131,699 96,519
یونجه 1405/7/7 300,000 460,000 378,333 0.333 378,333 362,300 325,769 340,905 253,639
باگاس 1405/7/7 9,500 10,000 9,750 0.000 9,750 9,750 5,135 6,325 3,750
گوساله زنده 1405/7/7 6,200,000 7,300,000 6,918,750 0.000 6,831,250 6,746,000 5,231,731 5,778,519 3,085,113
گوساله کشتار 1405/7/7 12,500,000 14,500,000 13,456,250 0.000 13,368,750 13,179,750 10,185,577 11,550,591 6,062,494
گوسفند زنده 1405/7/7 6,800,000 7,750,000 7,222,222 0.222 7,216,667 7,161,333 6,514,209 6,651,476 3,638,496
گوسفند کشتار 1405/7/7 13,000,000 17,000,000 15,112,500 0.000 15,059,375 14,728,125 13,723,558 14,083,447 7,252,493
گوشت منجمد گوساله 1405/7/7 11,500,000 15,000,000 13,825,000 0.000 13,806,250 13,613,315 10,611,000 11,635,169 6,920,828
گوشت منجمد گوسفند 1405/7/7 10,000,000 13,100,000 11,937,500 0.000 12,018,750 12,362,500 9,981,000 10,362,399 8,465,000
جوجه یکروزه بوقلمون 1405/7/7 3,800,000 4,000,000 3,916,667 -0.333 3,916,667 3,755,000 2,848,077 2,988,113 1,145,351
بوقلمون زنده 1405/7/7 3,550,000 3,700,000 3,633,333 0.333 3,694,444 3,638,667 2,446,154 3,071,606 1,534,971
بوقلمون کشتار 1405/7/7 4,400,000 4,600,000 4,491,667 -0.333 4,552,778 4,467,333 3,101,667 3,886,360 1,843,990
جوجه شترمرغ 1405/7/7 60,000,000 110,000,000 85,000,000 0.000 85,000,000 85,000,000 68,000,000 71,988,971 43,941,975
شترمرغ زنده 1405/7/7 6,750,000 7,200,000 6,950,000 0.000 6,950,000 6,570,000 4,944,231 5,539,400 2,977,026
شترمرغ کشتار 1405/7/7 17,000,000 17,500,000 17,250,000 0.000 17,250,000 15,950,000 10,044,872 11,579,012 5,820,990
متیونین 1405/7/7 23,000,000 25,000,000 23,833,333 333,333 23,555,556 16,996,622 9,543,182 11,845,966 2,786,382
لیزین 1405/7/7 12,000,000 13,000,000 12,500,000 0.000 12,500,000 7,980,000 4,210,000 5,199,067 1,296,425
ترئونین 1405/7/7 23,000,000 24,000,000 23,500,000 1,500,000 23,000,000 15,284,000 6,808,654 9,120,301 1,590,283
کولین 1405/7/7 7,500,000 8,500,000 8,000,000 100,000 8,216,667 5,142,000 3,126,923 3,700,940 883,278
فسفات 1405/7/7 2,500,000 2,850,000 2,710,000 0.000 2,710,000 2,531,520 2,008,680 2,249,799 1,055,332
کربنات کلسیم 1405/7/7 6,000 14,500 9,875 0.000 9,875 9,875 9,944 9,974 9,143
جوش شیرین 1405/7/7 366,000 368,000 367,000 0.000 367,000 367,000 362,385 358,512 234,808
پودر ماهی 1405/7/7 1,500,000 4,500,000 2,850,000 0.000 2,850,000 2,822,000 1,428,704 2,210,462 1,091,568
پودر چربی 1405/7/7 2,050,000 3,100,000 2,612,500 0.000 2,612,500 2,612,500 2,189,135 2,387,070

1,141,237

itpnews.com

📢 تبلیغات

فضای تبلیغاتی شما
برای همکاری و درج تبلیغات با ما تماس بگیرید.

تماس بگیرید ←

دیدگاه‌ها