در جدول زیر آخرین قیمتهای لحظهای گندم در بازارهای معتبر جهانی، بر اساس دادههای بورسهای شیکاگو (CBOT)، کانزاس (KCBT)، مینیاپولیس (MGEX) و یورونکست (Euronext) تا تاریخ ۱۱ اوت ۲۰۲۶ گردآوری شده است.
📊 بازارهای معاملاتی آمریکا
| بازار | قرارداد | قیمت (به ازای هر بوشل) | تغییر |
|---|---|---|---|
| شیکاگو (CBOT) - گندم نرم قرمز زمستانه | سررسید سپتامبر ۲۰۲۶ | ۶۴۱.۶۰ سنت ($۶.۴۱۶) | ۲.۱۰+ سنت (۰.۳۳%+) |
| شیکاگو (CBOT) - معاملات نقدی (۱۱:۰۳ GMT) | قرارداد پرمعامله | $۶.۴۹ | ۱.۵%+ |
| شیکاگو (CBOT) - معاملات ۰۳:۰۴ GMT | قرارداد پرمعامله | $۶.۵۰۷۵ | ۱.۷%+ |
| کانزاس (KCBT) - گندم سخت قرمز زمستانه | سررسید سپتامبر ۲۰۲۶ | $۷.۲۴ | ۱۰ سنت+ |
| کانزاس (KCBT) - گندم سخت قرمز زمستانه | سررسید دسامبر ۲۰۲۶ | $۷.۴۰۵ | ۱۰ سنت+ |
| مینیاپولیس (MGEX) - گندم سخت بهاره | سررسید سپتامبر ۲۰۲۶ | $۶.۸۳۵ | ۴ سنت+ |
| مینیاپولیس (MGEX) - گندم سخت بهاره | سررسید دسامبر ۲۰۲۶ | $۷.۰۴۲۵ | ۲ سنت+ |
🌍 بازارهای اروپا و سایر مناطق
| بازار | قرارداد | قیمت | تغییر |
|---|---|---|---|
| یورونکست پاریس (MATIF) - گندم آسیابی | سررسید سپتامبر ۲۰۲۶ | €۲۲۴.۲۵ در هر تن (≈ $۲۵۹.۱۴) | ۰.۶%+ |
| یورونکست پاریس (MATIF) - گندم آسیابی | سررسید سپتامبر ۲۰۲۶ | €۲۲۴.۵۰ در هر تن | — |
| آرژانتین - گندم (قیمت تخته) | — | $۲۰۹ در هر تن | ۵%+ نسبت به اوایل ژوئیه |
| استرالیا - گندم ASW (CFR جنوب شرق آسیا) | محموله اوت-سپتامبر | $۳۰۵–۳۰۷ در هر تن | — |
منابع: بورس کالای شیکاگو (CBOT),بورس کانزاس (KCBT),بورس مینیاپولیس (MGEX),یورونکست (Euronext/MATIF),رویترز,بورس روزاریو آرژانتین,و گزارشهای بازار استرالیا.
دیدگاهها