آخرین اخبار ویت ایران؛ رسانه تخصصی کشاورزی و گندم ایران
پیج اینستاگرام ویت ایران
تازه‌ترین اخبار، تحلیل‌ها و آموزش‌های تخصصی کشاورزی 🌾 تمرکز ویژه بر گندم و محصولات راهبردی

جدول قیمت نهاده های دام و طیور

جدول قیمت نهاده های دام و طیور

در ادامه مطلب  شما جدول قیمت نهاده های دام و طیور را تا پایان روز  بیستم مرداد ماه 1405 مشاهده خواهید کرد.


حصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1405/5/20 625,000 930,000 737,643 744,807 727,125 974,726 900,033 366,336
ذرت 1405/5/20 473,000 510,000 483,800 487,719 438,814 451,008 433,121 260,328
تخم مرغ 1405/5/20 2,050,000 2,290,000 2,165,476 2,291,734 1,787,465 1,116,579 1,831,919 751,441
جوجه یکروزه گوشتی 1405/5/20 300,000 550,000 497,143 412,257 532,765 121,627 706,758 227,283
پودر ماهی 1405/5/20 1,500,000 4,500,000 2,783,333 2,763,333 2,442,500 1,498,214 1,893,692 1,091,568
گندم 1405/5/20 430,000 450,000 443,333 443,333 450,313 463,929 464,121 265,537
مرغ زنده 1405/5/20 2,050,000 2,350,000 2,191,429 2,218,750 2,196,272 1,778,005 2,336,838 982,143
کنجاله کلزا 1405/5/20 579,000 593,000 586,000 588,463 615,877 1,005,000 709,394 222,538
مرغ کشتار 1405/5/20 2,700,000 3,600,000 3,140,179 3,164,074 3,132,177 2,527,265 3,284,246 1,386,713
متیونین 1405/5/20 9,650,000 10,000,000 9,800,000 9,794,271 9,820,370 4,593,269 9,770,802 2,786,382
لیزین 1405/5/20 3,850,000 4,000,000 3,925,000 3,956,250 4,071,250 2,650,000 4,109,536 1,296,425
کنجاله آفتابگردان 1405/5/20 475,000 515,000 493,750 497,923 510,000 110,417 499,172 130,318
فسفات 1405/5/20 2,200,000 2,600,000 2,400,000 2,396,563 2,382,895 1,429,231 2,139,433 1,055,332
جو 1405/5/20 389,000 520,000 460,667 459,261 421,976 552,321 475,495 293,264
یونجه 1405/5/20 300,000 380,000 340,000 340,250 329,948 404,405 332,216 253,639
کنجاله تخم پنبه 1404/11/29 250,000 270,000 260,000 226,579 198,824 75,650 200,638 76,050
جوش شیرین 1405/5/20 366,000 368,000 367,000 367,000 367,000 282,000 355,098 234,808
سبوس گندم 1405/5/20 300,000 350,000 317,500 295,000 282,500 352,143 309,500 191,293
گوشت مرغ مادر 1405/5/20 1,500,000 2,100,000 1,787,500 1,811,667 1,944,375 1,021,667 1,944,294 878,425
جوجه یکروزه تخمگذار 1405/5/20 1,250,000 1,700,000 1,516,667 1,471,875 1,322,368 708,333 1,090,571 409,096
پودر چربی 1405/5/20 2,040,000 3,100,000 2,447,500 2,447,500 2,447,500 1,994,643 2,302,889 1,141,237
کربنات کلسیم 1405/5/20 6,000 14,500 9,875 9,875 9,875 9,523 10,008 9,143
کاه 1405/5/20 90,000 120,000 108,333 111,833 122,708 152,500 140,000 96,519
باگاس 1405/5/20 6,000 6,500 6,250 6,250 5,500 3,750 5,111 3,750
سبوس برنج 1405/5/20 100,000 110,000 105,000 105,000 133,125 180,000 151,461 72,090
گوشت منجمد گوسفند 1405/5/20 6,000,000 12,500,000 9,687,500 9,808,750 10,164,063 7,973,077 9,750,000 8,465,000
گوشت منجمد گوساله 1405/5/20 8,600,000 13,600,000 12,025,000 12,081,250 12,188,235 8,255,769 10,954,583 6,920,828
جوجه یکروزه بوقلمون 1405/5/20 2,450,000 3,300,000 2,916,667 2,598,958 2,684,211 830,769 2,724,663 1,145,351
بوقلمون زنده 1405/5/20 3,750,000 3,950,000 3,866,667 3,712,500 3,205,000 2,709,615 2,854,934 1,534,971
بوقلمون کشتار 1405/5/20 4,600,000 4,850,000 4,733,333 4,594,792 4,020,175 3,209,615 3,657,525 1,843,990
ترئونین 1405/5/20 6,900,000 7,100,000 7,000,000 7,131,250 6,754,167 3,890,385 6,764,583 1,590,283
کولین 1405/5/20 2,850,000 3,000,000 2,925,000 2,937,500 3,011,111 1,450,000 3,091,927 883,278
پولت 1405/5/20 5,400,000 6,100,000 5,700,000 5,487,500 5,424,561 2,373,718 4,538,690 1,676,338
شترمرغ زنده 1405/5/20 5,200,000 6,200,000 5,733,333 5,589,063 5,575,000 4,133,333 5,176,936 2,977,026
شترمرغ کشتار 1405/5/20 12,000,000 14,000,000 13,000,000 10,666,667 10,083,333 9,083,333 10,019,558 5,820,990
جوجه شترمرغ 1405/5/20 45,000,000 75,000,000 60,000,000 67,031,250 72,500,000 46,750,000 68,388,889 43,941,975
گوسفند زنده 1405/5/20 5,600,000 7,000,000 6,455,556 6,418,333 6,393,924 5,554,365 6,467,685 3,638,496
گوساله زنده 1405/5/20 5,250,000 6,000,000 5,628,125 5,522,500 5,574,219 5,218,527 5,424,688 3,085,113
گوسفند کشتار 1405/5/20 12,500,000 15,000,000 13,756,250 13,780,000 14,332,031 11,314,732 13,843,542 7,252,493
گوساله کشتار 1405/5/20 10,000,000 13,500,000 11,437,500 11,465,625 11,654,297 9,973,214 10,933,681 6,062,494
📢 تبلیغات

فضای تبلیغاتی شما
برای همکاری و درج تبلیغات با ما تماس بگیرید.

تماس بگیرید ←

دیدگاه‌ها